Hill's Prescription Diet Metabolic+Mobility – комбинирана диета за наднормено тегло и ставни проблеми при кучета 12 кг.
Проверете наличността
Комбинирай продукти и спести до 20%
За продукта
- Препоръчваме храненето с ветеринарномедицински храни да се започва единствено след консултация с ветеринарен лекар.
- По време на храненето с такъв тип храна трябва редовно да посещавате Вашия ветеринарен лекар.
- В случаи в които не се наблюдава подобрение ,незабавно се консултирайте с ветеринар.
( със закупуването на избраната храна Вие потвърждавате,че сте прочели и разбрали написаното по-горе )
Hill’s Prescription Diet Canine Metabolic+Mobility – комбинирана диета за наднормено тегло и ставни проблеми при кучета
Hill's Prescription Diet™ Metabolic + Mobility Canine e пълноценна суха диетична храна за намаляване на наднорменото телесно тегло и поддържането му в здравословни норми, както и поддържане на метаболизма на ставите при остеоартрит. С ниско енергийно съдържание и високи нива EPA, Омега 3 и вит. Е
Основни характеристики
Грижа за ставите
Клинично доказан за осигуряване на поддръжка метаболизма на ставите;
Съдържа глюкозамин и хондроитин сулфат;
Употребата на EPA, за здравословно функциониране на ставите на кучетата, затвърждава лидерството на Hill's в технологиите за употреба на мастни киселини в диетите;
Системата Fresh Pack запазва мастните киселини и качеството.
Контрол на теглото
Клинично доказана загуба на телесно тегло.
При проведено изследване в домашни условия 88% от хранените кучета отслабнали за 2 месеца.
Храненето с Metabolic + Mobility клинично доказано работи при индивидуалните изисквания за разход на енергия на всяко куче.
Помага за постигане и подържане на здравословно телесно тегло..
пшеница, птиче месо и пуешкомесо,царевиченглутен, грахово грашно, царевица, доматено пюре, животински овкусител, целулоза, ленено семе,животински мазнини, цвеклова каша, кокосово масло, минерали, цитросова пулпа, спанак на прах,грозде (паста), L-лизин, DL-метионин, липоева киселина, дехидратираниморкови,L-карнитин, витамини, таурин, микроелементи и бета каротин. С натурални антиоксиданти (микс от токофероли).
| Метаболитна енергия | В готовата формула | В сухо вещество |
|---|---|---|
| kcal/100g | 319 | 349 |
| kJ/100g | 1335 | 1459 |
| Аналитичен състав | В готовата формула | В сухо вещество | ккал/100гр. |
|---|---|---|---|
| Бета-каротeн | 2 мг/кг | 2.2 мг/кг | 0.06 мг/кг |
| Калций | 0.78 % | 0.85 % | 244.51 мг |
| Въглехидрати | 32.9 % | 35.96 % | 10.31 g |
| Хондротинсулфат | 765 мг/кг | 836.07 мг/кг | 23.98 мг |
| EPA | 0.35 % | 0.38 % | 109.72 мг |
| Мазнини | 13.7 % | 14.97 % | 4.29 g |
| Влакнини (сурови) | 14.4 % | 15.74 % | 4.51 g |
| Глюкозамин | 1015 мг/кг | 1109.29 мг/кг | 31.82 мг |
| L-карнитин | 278 мг/кг | 303.83 мг/кг | 8.71 мг |
| L-лизин | 1.64 % | 1.79 % | 514.11 мг |
| Магнезий | 0.15 % | 0.16 % | 47.02 мг |
| Влага | 8.5 % | 2.66 g | |
| Омега 3 мастни к-ни | 3.22 % | 3.52 % | 1.01 g |
| Омега 6 мастни к-ни | 1.96 % | 2.14 % | 614.42 мг |
| Фосфор | 0.53 % | 0.58 % | 166.14 мг |
| Калий | 0.87 % | 0.95 % | 272.73 мг |
| Протеини | 24.9 % | 27.21 % | 7.81 g |
| Натрий | 0.32 % | 0.35 % | 100.31 мг |
| Таурин | 1254 мг/кг | 1370.49 мг/кг | 39.31 мг |
| Витамин А | 6885 IU/кг | 7524.59 IU/кг | 215.83 IU |
| Витамин C | 122 мг/кг | 2.19 мг/кг | 32 мг |
| Витамин D | 725 IU/кг | 792.35 IU/кг | 22.73 IU |
| Витамин E | 675 мг/кг | 737.7 мг/кг | 21.16 мг |
| Телесно тегло, кг. | ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ТЕЛЕСНОТО ТЕГЛО Дневна дажба в грамове (суха храна) | ПОДДЪРЖАНЕ НА ИДЕАЛНО ТЕЛЕСНО ТЕГЛО Дневна дажба в грамове (суха храна) |
|---|---|---|
| 2.50 | 45 | 65 |
| 5 | 70 | 115 |
| 10 | 120 | 195 |
| 20 | 205 | 330 |
| 30 | 280 | 450 |
| 40 | 345 | 555 |
| 50 | 410 | 660 |
| 60 + | 7 за кг. | 12 за кг. |
Сравнение на подобни продукти
Сравни характеристики, съставки и цени, за да избереш най-подходящата храна за твоя любимец.
| Отвори продуктова страница |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена | 127,99 € | 91,98 € | 105,79 € | 86,87 € | 86,87 € | 91,98 € | 91,98 € |
| Цена / кг | 10,66 € / кг | 7,66 € / кг | 8,81 € / кг | 7,23 € / кг | 7,23 € / кг | 7,66 € / кг | 7,66 € / кг |
| Разфасовка | 12 кг. | 12 кг. | 12 кг. | 12 кг. | 12 кг. | 12 кг. | 12 кг. |
| % месо | Няма информация | 32.0% | 30.0% | 9.0% | 9.0% | 13.0% | 46.0% |
| % протеин | 26.1% | 24.0% | 26.0% | 16.0% | 14.0% | 19.0% | 37.0% |
| Без зърнени култури | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Първите 5 съставки | Пшеница, птиче месо и пуешкомесо, царевиченглутен, грахово грашно, царевица | жълт грах (35%), дехидратирана херинга (20%), елда, хидролизиран протеин от сьомга (12%), сушена ябълкова каша | дехидратирано насекомо (30%), жълт грах, изсушена ябълкова каша, кокосово масло, грахов протеин | жълт грах (20%), сладки картофи, яйца (14%), ябълкова каша, елда | жълт грах (44%), пилешка мазнина (12%), елда, яйца (10%), ябълкова каша | жълт грах (25%), яйца (12%), зелен грах (12%), хидролизиран пуешки протеин (11%), пилешка мазнина (10%) | дехидратирано пуешко месо (30%), жълт грах (18%), пуешки протеин (14%), сушени ябълки, жълт грахов протеин |
| Разнообразие от вкусове | Няма информация | ✘ | Няма информация | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Монопротеин | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Данните са предоставени от производителите и е възможно да подлежат на промяна.



















