Royal Canin Giant Starter е храна за бременни и/или кърмещи кучета, както и за нейните кутрета до 2 месечна възраст. Бременните и кърмещи кучета се нуждаят от специална храна, тъй като при бременността теглото и размерите им се увеличават, но те не са способни да приемат голямо количество на един път. Съща така приема на неподходяща храна (без нужните витамини, минерали и подсилващи вещества) би могло да доведе до проблеми при и след раждането, както и до здравословни проблеми при новородените кученца.
След като приключи периода на кърмене, малките кученца трябва да преминат към суха храна, с която да продължат да се хранят и като големи. Балансирането съдържание на хранителни веюества и енергия в Mini Starter позволява това да стане без да има опастност за здравето на кученцата.
Храната спомага за изграждане и поддръжка на силна имунна система, оптимално храносмилане, и има високо съдържание на почти всички съставки, които се съдържат в майчиното мляко.
Препоръчвани дневни количества (г/ден):
Непрекъснато да има вода на разположение
Бременна кучка | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тегло в зряла възраст | 45 кг | 60 кг | 80 кг | 90 кг | 100 кг |
Препоръчвани количества в грама: |
|||||
(г) | (г) | (г) | (г) | (г) | |
6 седмици бременност | 550 | 680 | 835 | 910 | 985 |
7 седмици бременност | 600 | 740 | 910 | 995 | 1075 |
8 седмици бременност | 650 | 800 | 990 | 1075 | 1165 |
9 седмици бременност | 700 | 865 | 1065 | 1160 | 1255 |
Кърмене | По желание | По желание | По желание | По желание | По желание |
Препоръчвани количества в купи: |
|||||
купа* | купа* | купа* | купа* | купа* | |
6 седмици бременност | 6 3/8 | 7 7/8 | 9 5/8 | 10 4/8 | 11 3/8 |
7 седмици бременност | 7 | 8 5/8 | 10 4/8 | 11 4/8 | 12 4/8 |
8 седмици бременност | 7 4/8 | 9 2/8 | 11 4/8 | 12 4/8 | 13 4/8 |
9 седмици бременност | 8 1/8 | 10 | 12 3/8 | 13 3/8 | 14 4/8 |
Кърмене | По желание | По желание | По желание | По желание | По желание |
*1 купа от 240 мл = 86 г | |||||
Отбито кученце | |||||
Тегло в зряла възраст | 45 кг | 60 кг | 80 кг | 90 кг | 100 кг |
Препоръчвани количества в грама: |
|||||
(г) | (г) | (г) | (г) | (г) | |
0-2 седмици | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
2-3 седмици | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 |
3-4 седмици | 110 | 130 | 160 | 200 | 200 |
4-5 седмици | 170 | 195 | 220 | 240 | 240 |
5-6 седмици | 190 | 220 | 250 | 280 | 280 |
6-7 седмици | 245 | 275 | 300 | 400 | 400 |
7-8 седмици | 320 | 360 | 400 | 480 | 480 |
Препоръчвани количества в купи: |
|||||
купа* | купа* | купа* | купа* | купа* | |
0-2 седмици | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
2-3 седмици | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 5/8 | 5/8 |
3-4 седмици | 1 2/8 | 1 4/8 | 1 7/8 | 2 3/8 | 2 3/8 |
4-5 седмици | 2 | 2 2/8 | 2 4/8 | 2 6/8 | 2 6/8 |
5-6 седмици | 2 2/8 | 2 4/8 | 2 7/8 | 3 2/8 | 3 2/8 |
6-7 седмици | 2 7/8 | 3 1/8 | 3 4/8 | 4 5/8 | 4 5/8 |
7-8 седмици | 3 6/8 | 4 1/8 | 4 5/8 | 5 4/8 | 5 4/8 |
*1 купа от 240 мл = 86 г |